Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen stehen über 63 Industrie- und Gewerbegebiete/Gewerbeparks mit einer Bruttofläche von rund 950 ha zur Verfügung, in denen rund 170 ha Flächen sofort bebaut werden können. Die Vermarktung der Industrie- und Gewerbe- gebiete erfolgt vorwiegend eigenständig über die Kommunen. Hierzu besteht eine enge Zusammenarbeit mit den kommunalen Wirtschaftsförderern bzw. den zuständigen Bürgermeistern.
Die wichtigsten Wirtschaftszweige sind:
- Metall- und Werkzeugbau
- Ernährungsindustrie
- Maschinen- und Fahrzeugbau
- Möbel- und Kunststoffindustrie
- Papiergewerbe
- Elektronik
- und Lasertechnologie.
ÜBERSICHT Gewerbe- und Industriegebiete im Landkreis Schmalkalden-Meiningen:
Standort | Bezeichnung | Brutto-Fläche | Netto-Fläche | Freie Fläche | Preis erschlossen (EUR/qm) | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|
Bermbach | Gewerbefläche Metallstandort Bermbach | 00,49 ha | 00,49 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Breitungen | GE „West“ | 11,34 ha | 11,09 ha | 00,00 ha | 11,00 | |
Breitungen | GI GE„Nord“ | 23,92 ha | 17,64ha | 06,21 ha | 13.29 | |
Breitungen | MI Dorfzentrum „Schafwerra“ (OT Schafwerra) | 04,00 ha | 04,00 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Brotterode-Trusetal | GE „Auf der Höh“ | 16,19 ha | 11,83 ha | 00,00 ha | 15,00 | |
Brotterode-Trusetal | GE „Im Beierstal“ (OT Trusetal) | 08,50 ha | 06,72 ha | 00,00 ha | 10,00 | |
Christes | GE „Metzelser Straße“ | 00,49 ha | 00,49 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Einhausen | GE „Werratal“ | 08,00 ha | 06,30 ha | 04,80 ha | auf Anfrage | |
Fambach | GE „Die neue Wiese“ (I. und II. BA) | 06,37 ha | 06,37 ha | 00,63 ha | 13.55 | |
Floh-Seligenthal | GE „Hundsrück“ (OT Seligenthal) | 06,20 ha | 04,50 ha | 00,00 ha | 11,00 | |
Floh-Seligenthal | GE „Große Wiese/Herbstwiese“ (OT Floh & Schnellbach) | 06,50 ha | 05,50 ha | 00,30 ha | auf Anfrage: 10,50 | |
Floh-Seligenthal | GE „Auewiesen“ (OT Floh) | 07,80 ha | 06,80 ha | 00,00 ha | auf Anfrage: 13,80 | |
Floh-Seligenthal | GE „Die Aue“ (OT Seligenthal) | 06,00 ha | 04,70 ha | 00,00 ha | auf Anfrage: 15,90 | |
Floh-Seligenthal | GE „Die Tonäcker“ (OT Struth-Helmershof) | 02,60 ha | 01,80 ha | 00,00 ha | 16.40 | |
Floh-Seligenthal | GE „Am Wiedich“ | 06,00 ha | 05,10 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Frankenheim | GE „Schellershecke“ | 03,26 ha | 01,65 ha | 00,58 ha | auf Anfrage | |
Grabfeld | GE „An der Brauwiese“ (OT Jüchsen) | 05,00 ha | 04,00 ha | 00,50 ha | auf Anfrage | |
Grabfeld | GE „An der Nordheimer Straße“ (OT Rentwertshausen) | 19,00 ha | 00,80 ha | 00,00 ha | 15.40 | |
Grabfeld | GE GI „Untere Hellert“ (OT Wolfmannshausen) | 14,10 ha | 13,40 ha | 07,00 ha | 10,00 | |
Kaltensundheim | GE Ökologisches Gewerbegebiet | 09,83 ha | 07,00 ha | 02,85 ha | auf Anfrage | |
Meiningen | GI „Rohrer Berg“ | 44,90 ha | 30,40 ha | 05,00 ha | 10,00 | |
Meiningen | GE „Meiningen – Dreißigacker“ | 96,50 ha | 87,50 ha | 00,90 ha | 8.50 | |
Meiningen | Gewerbe- und Mischgebiet „Barbarakaserne“ | 05,15 ha | 05,15 ha | 05,15 ha | auf Anfrage | |
Neubrunn | GE „Himmelsfleck“ | 03,95 ha | 03,71 ha | 00,00 ha | 11.80 | |
Obermaßfeld-Grimmenthal | GE „Einhäuser Straße“ | 12,00 ha | 07,00 ha | 00,00 ha | 7.70 | |
Rhönblick | GE Bettenhausen | 04,07 ha | 03,85 ha | 00,81 ha | 13,00 | |
Rippershausen | GE „Sandfeld“ | 13,10 ha | 11,80 ha | 00,00 ha | 8.50 | |
Ritschenhausen | GE „An der Salzbrücke“ | 14,60 ha | 12,90 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Rohr | GE „Rotes Tal“ | 22,20 ha | 19,15 ha | 00,24 ha | 12,00 | |
Schmalkalden | GE „Germina“ | 01,90 ha | 01,50 ha | 00,00 ha | 26,00 | |
Schmalkalden | Industrie- und Gewerbepark Nord (OT Wernshausen) | 09,40 ha | 08,90 ha | 01,40 ha | 16,00 | |
Schmalkalden | GE „West“ | 14,62 ha | 12,75 ha | 10,70 ha | auf Anfrage | |
Schmalkalden | GE GI „Ost“ | 26,50 ha | 23,50 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Schmalkalden | GE "Süd" (OT Wernshausen) | 08,00 ha | 07,54 ha | 00,19 ha | 16,00 | |
Schmalkalden | GE Wilhelm-Külz-Straße | 01,58 ha | 01,58 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Schmalkalden | GE Mittelstille-Springstille | 07,70 ha | 06,90 ha | 03,00 ha | auf Anfrage | |
Schmalkalden | GE „Weidebrunn“ (KMS) (OT Wernshausen) | 01,80 ha | 01,70 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Schmalkalden | GE „Gackenberg“ | 09,00 ha | 08,08 ha | 03,84 ha | ||
Schmalkalden | GE „Siechenrasen“ | 01,00 ha | 01,00 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Schmalkalden | GE ERU | 01,07 ha | 01,07 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Schmalkalden | GE Kammgarn (OT Wernshausen) | 07,00 ha | 07,00 ha | 03,79 ha | auf Anfrage | |
Schmalkalden | GE „Eichenrain“ | 06,10 ha | 05,00 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Schmalkalden | Gewerbepark Technologie- und Gründerzentrum Schmalkalden/Dermbach mbH | 04,00 ha | 04,00 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Schmalkalden | Misch- und Gewerbegebiet „An der Fuchsenkothe“ | 09,00 ha | 08,99 ha | 00,40 ha | auf Anfrage | |
Schwallungen | GE Nord I | 21,80 ha | 11,00 ha | 00,00 ha | 10.80 | |
Schwallungen | GE Nord II | 07,40 ha | 07,00 ha | 00,00 ha | 10.80 | |
Schwarza | GE „Auf der großen Wiese“ | 05,00 ha | 04,40 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Steinbach-Hallenberg | GE GI „Im Erlich“ | 15,00 ha | 12,00 ha | 00,00 ha | 15.40 | |
Steinbach-Hallenberg | GE GI „Am Schertzer“/Am Schertzer Nord“ | 32,00 ha | 25,66 ha | 07,01 ha | 12,00 zzgl. Vermessung | |
Steinbach-Hallenberg | GE GI „Am Stiller Berg“ | 10,71 ha | 08,80 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Sülzfeld | GE „Vorderer Still“ | 18,00 ha | 16,00 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Untermaßfeld | GE „Im Wiesgrund“ | 07,00 ha | 06,20 ha | 00,00 ha | 10.50 | |
Vachdorf | GE „Riethweg“ | 14,00 ha | 12,40 ha | 09,20 ha | 10.30 | |
Viernau | GE „Rasen/Koppelwiesen“ | 10,30 ha | 08,62 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Viernau | GE „Nord-Ost“ | 07,88 ha | 06,44 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Walldorf | Gewerbe- und Logistikpark An der B 19 | 30,00 ha | 18,00 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Wasungen | GE„Am Räschen“ | 17,50 ha | 11,75 ha | 08,75 ha | 30,00-45,00 | |
Zella-Mehlis | GI „Ost“ Teilbereich IV – An der A 71 | 04,15 ha | 03,30 ha | 00,00 ha | 13,00 | |
Zella-Mehlis | GI „Ost“ Teilbereich V „In der Struth“ | 04,50 ha | 04,50 ha | 10,00 ha | 10,00 | |
Zella-Mehlis | GI „Ost“ Teilbereich I-III „Industriestraße/Köhlersgehäu“ | 100 ha | 88,57 ha | 04,18 ha | auf Anfrage | |
Zella-Mehlis | GE „Meininger Straße“ | 15,00 ha | 15,00 ha | 02,50 ha | auf Anfrage | |
Zella-Mehlis | GE „Bahnhofstraße/Ackerstraße“ | 03,70 ha | 03,70 ha | 03,70 ha | auf Anfrage | |
Zella-Mehlis | GE „Talstraße“ | 18,00 ha | 18,00 ha | 00,00 ha | auf Anfrage | |
Zella-Mehlis | GE „Hollandsmühle“ | 04,00 ha | 03,50 ha | 03,50 ha | auf Anfrage |
Komplette Übersicht als Download: Gewerbe- und Industriegebiete im Umkreis [PDF]